🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3478956 期 | 预测时间:2026年09月07日 13:22 | 数据版本:V3.2.1
11
14
19
17
13
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年09月07日 13:22
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3478955 期 | 开奖时间:13:22:11
距下期:-11431 秒
2
+
5
+
4
=
11
大双未开:01 期 大单未开:02 期 小双未开:05 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:77 期 |
错误:23 期 |
正确率:77% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3478956 | — | 小 单 | — |
| 3478955 | 2 5 4 11 | 小 双 | 对 |
| 3478954 | 9 2 3 14 | 大 双 | 对 |
| 3478953 | 9 4 6 19 | 小 单 | 对 |
| 3478952 | 9 8 0 17 | 大 单 | 对 |
| 3478951 | 7 5 1 13 | 小 双 | 对 |
| 3478950 | 8 3 1 12 | 大 双 | 对 |
| 3478949 | 2 7 6 15 | 大 双 | 对 |
| 3478948 | 0 1 9 10 | 小 单 | 对 |
| 3478947 | 8 9 6 23 | 大 单 | 对 |
| 3478946 | 6 3 0 09 | 大 双 | 错 |
| 3478945 | 5 4 7 16 | 大 双 | 对 |
| 3478944 | 1 3 8 12 | 大 单 | 错 |
| 3478943 | 4 8 4 16 | 小 双 | 对 |
| 3478942 | 6 5 2 13 | 小 双 | 对 |
| 3478941 | 1 9 2 12 | 大 单 | 错 |
| 3478940 | 5 1 3 09 | 大 单 | 对 |
| 3478939 | 3 0 3 06 | 大 单 | 错 |
| 3478938 | 6 6 3 15 | 小 单 | 对 |
| 3478937 | 3 9 2 14 | 大 双 | 对 |
| 3478936 | 1 3 5 09 | 大 双 | 错 |
| 3478935 | 5 3 8 16 | 小 双 | 对 |
| 3478934 | 3 8 6 17 | 小 双 | 错 |
| 3478933 | 6 8 6 20 | 大 双 | 对 |
| 3478932 | 4 3 7 14 | 小 单 | 错 |
| 3478931 | 6 2 9 17 | 大 双 | 对 |
| 3478930 | 8 6 0 14 | 小 双 | 对 |
| 3478929 | 7 1 7 15 | 小 双 | 错 |
| 3478928 | 6 4 3 13 | 小 单 | 对 |
| 3478927 | 6 2 5 13 | 小 双 | 对 |
| 3478926 | 0 7 1 08 | 大 双 | 对 |
| 3478925 | 9 3 6 18 | 小 单 | 错 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾